Medicaid & CHIP Eligibility (UPDATED 2023)

Medicaid Eligibility

The Affordable Care Act (also known as “Obamacare”) creates a national minimum eligibility standard of 138% of the federal poverty level (FPL), but some states choose not to adopt the Medicaid expansion under the ACA.

Listed below are the Medicaid and CHIP eligibility levels as a percentage of federal poverty level (FPL) in each state, including District of Columbia — as of June 2023.

STATE CHIP Pregnant Parents Adults
Alabama 317% 146% 18% 0%
Florida 215% 196% 28% 0%
Georgia * 252% 225% 100% 100%
Kansas 255% 171% 38% 0%
Mississippi 214% 199% 28% 0%
North Carolina 216% 201% 37% 0%
South Carolina 213% 199% 67% 0%
Tennessee 255% 255% 82% 0%
Texas 206% 207% 16% 0%
Wisconsin 306% 306% 100% 100%
Wyoming 205% 159% 47% 0%

References

  1. Among the 11 states not expanding Medicaid coverage, the median eligibility level for parents is just 50% FPL, with only two (2) states — Tennessee and Wisconsin, covering parents with incomes at or near poverty.

  2. * Georgia's partial Medicaid expansion, albeit with a work requirement, will begin enrollments in July 2023, covering adults aged 19-64 and parents up to 100% of the poverty line.

Medicaid Income Limit #

STATE CHIP Pregnant Parents Adults
Alabama $78,810 $36,300 $4,470
Florida $53,450 $48,730 $6,960
Georgia * $62,650 $55,940 $24,860 $24,860
Kansas $63,390 $42,510 $9,450
Mississippi $53,200 $49,470 $6,960
North Carolina $53,700 $49,970 $9,200
South Carolina $52,950 $49,470 $16,660
Tennessee $63,390 $63,390 $20,390
Texas $51,210 $51,460 $3,980
Wisconsin $76,070 $76,070 $24,860 $24,860
Wyoming $50,960 $39,530 $11,680

* Income limits are presented as a percentage of poverty level for a family of three, which is $24,860

STATE CHIP Pregnant Parents Adults
Alaska 208% 205% 138% 138%
Arizona 205% 161% 138% 138%
Arkansas 216% 214% 138% 138%
California 266% 213% 138% 138%
Colorado 265% 200% 138% 138%
Connecticut 323% 263% 160% 138%
Delaware 217% 217% 138% 138%
District of Columbia 324% 324% 221% 215%
Hawaii 313% 196% 138% 138%
Idaho 190% 138% 138% 138%
Illinois 318% 213% 138% 138%
Indiana 255% 213% 138% 138%
Iowa 380% 380% 138% 138%
Kentucky 218% 218% 138% 138%
Louisiana 255% 214% 138% 138%
Maine 213% 214% 138% 138%
Maryland 322% 264% 138% 138%
Massachusetts 305% 205% 138% 138%
Michigan 217% 200% 138% 138%
Minnesota 288% 283% 138% 138%
Missouri 305% 305% 138% 138%
Montana 266% 162% 138% 138%
Nebraska 218% 202% 138% 138%
Nevada 205% 165% 138% 138%
New Hampshire 323% 201% 138% 138%
New Jersey 355% 205% 138% 138%
New Mexico 305% 255% 138% 138%
New York 405% 223% 138% 138%
North Dakota 175% 162% 138% 138%
Ohio 211% 205% 138% 138%
Oklahoma 210% 210% 138% 138%
Oregon 305% 190% 138% 138%
Pennsylvania 319% 220% 138% 138%
Rhode Island 266% 258% 138% 138%
South Dakota 209% 138% 138% 138%
Utah 205% 144% 138% 138%
Vermont 317% 213% 138% 138%
Virginia 205% 205% 138% 138%
Washington 317% 198% 138% 138%
West Virginia 305% 305% 138% 138%

Medicaid Income Limit #

STATE CHIP Pregnant Parents Adults
Alaska $51,710 $50,960 $34,310 $34,310
Arizona $50,960 $40,020 $34,310 $34,310
Arkansas $53,700 $53,200 $34,310 $34,310
California $66,130 $52,950 $34,310 $34,310
Colorado $65,880 $49,720 $34,310 $34,310
Connecticut $80,300 $65,380 $39,780 $34,310
Delaware $53,950 $53,950 $34,310 $34,310
District of Columbia $80,550 $80,550 $54,940 $53,450
Hawaii $77,810 $48,730 $34,310 $34,310
Idaho $47,230 $34,310 $34,310 $34,310
Illinois $79,050 $52,950 $34,310 $34,310
Indiana $63,390 $52,950 $34,310 $34,310
Iowa $94,470 $94,470 $34,310 $34,310
Kentucky $54,190 $54,190 $34,310 $34,310
Louisiana $63,390 $53,200 $34,310 $34,310
Maine $52,950 $53,200 $34,310 $34,310
Maryland $80,050 $65,630 $34,310 $34,310
Massachusetts $75,820 $50,960 $34,310 $34,310
Michigan $53,950 $49,720 $34,310 $34,310
Minnesota $71,600 $70,350 $34,310 $34,310
Missouri $75,820 $75,820 $34,310 $34,310
Montana $66,130 $40,270 $34,310 $34,310
Nebraska $54,190 $50,220 $34,310 $34,310
Nevada $50,960 $41,020 $34,310 $34,310
New Hampshire $80,300 $49,970 $34,310 $34,310
New Jersey $88,250 $50,960 $34,310 $34,310
New Mexico $75,820 $63,390 $34,310 $34,310
New York $100,680 $55,440 $34,310 $34,310
North Dakota $43,510 $40,270 $34,310 $34,310
Ohio $52,450 $50,960 $34,310 $34,310
Oklahoma $52,210 $52,210 $34,310 $34,310
Oregon $75,820 $47,230 $34,310 $34,310
Pennsylvania $79,300 $54,690 $34,310 $34,310
Rhode Island $66,130 $64,140 $34,310 $34,310
South Dakota $51,960 $34,310 $34,310 $34,310
Utah $50,960 $35,800 $34,310 $34,310
Vermont $78,810 $52,950 $34,310 $34,310
Virginia $50,960 $50,960 $34,310 $34,310
Washington $78,810 $49,220 $34,310 $34,310
West Virginia $75,820 $75,820 $34,310 $34,310

* Income limits are presented as a percentage of poverty level for a family of three, which is $24,860

Share this article